Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 4 1 2 2 4 2 2
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 3 2 3 3 3 5 3 3
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen 2 1 2 1 1 3 1 1
245) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen 4 3 4 4 4 5 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä 2 2 3 2 2 4 2 4
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 3 3 2 3 3 5 3 6
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen 1 1 1 1 1 5 1 2
245) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen 4 4 4 4 4 5 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä 3 4 3 4 2 3 (8) 4 8
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 4 2 2 2 1 4 2 8
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen 1 1 1 1 4 4 1 3
245) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen 2 3 4 3 3 4 (11) 3 11
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä 1 1 1 1 1 5 1 9
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä 2 2 2 3 2 4 2 10
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen 3 3 3 2 3 5 3 6
245) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen 4 4 4 4 4 5 4 15

A : Matti Heikkilä

B : Sanna-Maria Heikkilä

C : Sanna Hirvaskari

D : Timo Pukkila

E : Harri Antikainen