Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 230 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. | |||||
| 231 | kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSCOulu Oulu | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 232 | Tomi Alaste / Ellen Nissinen | TelemarkTeam Oulu | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1. | |||||
| 245 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
A : Matti Heikkilä
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Sanna Hirvaskari
D : Timo Pukkila
E : Harri Antikainen