Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 4.5 | |
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2.5 | 3.5 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.5 | ||
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5.5 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
231) kosti niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7.5 | ||
232) Tomi Alaste / Ellen Nissinen | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8.5 |
A : Matti Heikkilä
B : Sanna-Maria Heikkilä
C : Sanna Hirvaskari
D : Timo Pukkila
E : Harri Antikainen