Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
71 | Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 5. |
Final | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
73 | Derek Jesper Hurt / Lempi Kajala | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 10. |
74 | Onni Kajala / Anni Juvalainen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | 9. |
77 | Paavo Kuusiniemi / Annika Lavrinovich | OikeaRytmi Pori | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 25 | 3. |
Final | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
81 | Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 4. |
Final | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
83 | Jake Paavilainen / Aliisa Musta | Bolero Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
84 | Tuomas Piili / Joella Nyman | TanssiDans Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 8. |
86 | Elias Virolainen / Minea Majanen | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 29 | 2. |
Final | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
93 | Rasmus Rantala / Maisa Mattila | Bolero Turku | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 13 | 7. |
94 | Robin Tornieporth / Beata Haukila | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 6. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
A : Cecilia Lazar
B : Carina Ahti
C : Mikko Koskelainen
D : Tiina Toyoki
E : Sami Helenius