Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | ||||||||||||||
41 | Kerttu Enroos / | La'Team Kaarina | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 37 | 6. |
Final | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||
42 | Liis Haavapuu / | Tanssiklubi Minifox Pärnu | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 8. |
43 | Elina Koivumäki / | TK Master Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 36 | 3. |
Final | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
44 | Juni Björklund / | Team Gothenburg Elite Dance Gothenburg, SWE | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 31 | 2. |
Final | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
45 | Vega Eliasson / | Team Gothenburg Elite Dance Gothenburg, SWE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 40 | 4. |
Final | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
48 | Helen Jones / | Star Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 26 | 7. |
49 | Sofia Kotchoubey / | Arosballroomlatinclub Västerås, SWE | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 39 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
59 | Senni Lukkari / | Hyrrät Kotka | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 29 | 5. |
Final | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
A : Cecilia Lazar
B : Carina Ahti
D : Tiina Toyoki
E : Sami Helenius
F : Matti Kantola