Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | A | B | D | E | F | ||||||||||
170 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral Tampere | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||||
171 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Tanssiklubi Riihimäki | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||||
172 | Jarno Nikkanen / Kati Luhtajärvi-Nikkanen | Dance Team Tampere Tampere | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
173 | Rünno Paalandi / Merike Paalandi | Tanssiklubi Minifox Pärnu | Final | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
174 | Ilkka Seppälä / Lea Lyyjynen | Vakita Vantaa | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1. |
A : Cecilia Lazar
B : Carina Ahti
D : Tiina Toyoki
E : Sami Helenius
F : Matti Kantola