Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
42 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | OikeaRytmi Pori | Final | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
49 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Jokipata Joensuu | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3. | |||||
50 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSC Oulu | Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
52 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2. |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen