Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 42 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | OikeaRytmi Pori | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 49 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Jokipata Joensuu | Final | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 50 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSC Oulu | Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 52 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen