Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
50 | Kosti Niemelä / Ulla-Kaisa Niemelä | DSC Oulu | Final | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
52 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka Vaasa | Final | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1. | |||||
63 | Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | Spiral Tampere | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
64 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral Tampere | Final | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2. |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen