Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
65) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
66) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
65) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
66) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
65) Jukka Ilonen / Eveliina Hiltunen | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
66) Markus Linna / Kirsi Pussinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen