Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||
64) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
67) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
90) Eero Piippo / Kirsi Haapea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||
64) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
67) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
90) Eero Piippo / Kirsi Haapea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||
64) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
67) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||
90) Eero Piippo / Kirsi Haapea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) Kari Sainiola / Tuula Tähtinen | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | |||
64) Pasi Kervinen / Marika Kervinen | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||
67) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
90) Eero Piippo / Kirsi Haapea | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen