Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
91 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 7. |
92 | Jukka Salonen / Irene Salonen | Nicks Lahti | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 17 | 6. |
Final | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
93 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
Final | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
95 | Jorma Lifländer / Hannele Valkonen | Mikkelin urheilutanssijat Mikkeli | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 3. |
Final | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
98 | Pekka Halkola / Tarja Halkola | DSC Oulu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
99 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 9. |
100 | Markku Henttu / Pirjo Henttu | Spiral Tampere | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 8. |
101 | Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Final | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
102 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 4. |
Final | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
109 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen