Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
99) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||
102) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 (24) | 5 | 5 | ||||||
103) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
104) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
105) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
109) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 (17) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
99) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 (22) | 5 (29) | 5.5 | 12.5 | |||||
102) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | ||||||
103) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | ||||||
104) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | ||||||
105) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 4 | ||||||
109) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 (22) | 5 (29) | 5.5 | 11.5 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 2 | 8 | ||||||
99) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (28) | 5 | 17.5 | ||||||
102) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||
103) Kari Leminen / Maarit Vappula | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 (7) | 4 | 12 | ||||||
104) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||
105) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 (5) | 3 | 7 | ||||||
109) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 (22) | 6 | 17.5 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 3 | 11 | ||||||
99) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 22.5 | ||||||
102) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | ||||||
103) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 (7) | 4 | 16 | ||||||
104) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | ||||||
105) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||||
109) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23.5 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 (6) | 2 | 13 | ||||||
99) Timo Savolainen / Eija Mykkänen | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 (23) | 5 | 27.5 | ||||||
102) Raul Nykopp / Mia Nykopp | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 (14) | 6 | 32 | ||||||
103) Kari Leminen / Maarit Vappula | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | ||||||
104) Teuvo Laine / Raija Laine | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | ||||||
105) Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
109) Ari Lindgren / Satu Lindgren | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 (16) | 7 | 30.5 |
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen