Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
| 91 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo Seinäjoki | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 93 | Vesa Karhunen / Ritva Karhunen | Rolling Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 99 | Timo Savolainen / Eija Mykkänen | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 17 | 5. |
| Final | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 102 | Raul Nykopp / Mia Nykopp | Blue&White Helsinki | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
| Final | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||
| 103 | Kari Leminen / Maarit Vappula | Cavalier Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 104 | Teuvo Laine / Raija Laine | Buumi DanceSport Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Final | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 105 | Vesa Vähäsarja / Päivi Vähäsarja | DSC Oulu | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 2. |
| Final | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 109 | Ari Lindgren / Satu Lindgren | Dance Team Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 15 | 6. |
| Final | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
A : Mika Honkanen
B : Raili Tilli
C : Toni Tuominen
D : Soile Näsänen
E : Mika Jauhiainen