Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | B | C | E | F | G | ||||||||||||
80 | Derek Jesper Hurt / Lempi Kajala | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 8. |
81 | Onni Kajala / Anni Juvalainen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 7. |
82 | Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
84 | Tuomas Piili / Joella Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 4. |
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||
85 | Nicholas Suomi / Emilia Valkonen | Quickstep, Vihti | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
86 | Robin Tornieporth / Beata Haukila | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 6. |
Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
87 | Stefan-Luis Valentin Usmanov / Mariia Batsula | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
88 | Elias Virolainen / Minea Majanen | Blue&White, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 2. |
Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
B : Maija Salminen
C : Tiina Toyoki
E : Vesa Anttila
F : Mikko Koskelainen
G : Diana Pushkina