Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
40 | Eleonora Bokou / | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
Final | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
41 | Selena Ekman / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 1 | 12.-13. |
42 | Lotta Juslin / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 14 | 6. |
Final | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
43 | Diana Kiseleva / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 7. |
45 | Sofia Luchina / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11. |
46 | Ekaterina Lukyanenko / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
Final | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
47 | Vasily Lukyanenko / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12.-13. |
48 | Maria Isabella Pariots / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 6 | 9. |
49 | Vilja Piippo / | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 8. |
50 | Cecilia Saarela / | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
Final | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
51 | Mia Seikkinen / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 24 | 4. |
Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
52 | Nicoletta Siffer / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 2. |
Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
54 | Aino Vantola / | HaVe Step, Hamina | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 10. |
A : Satu Suomi
B : Maija Salminen
C : Tiina Toyoki
D : Pasi Suomi
E : Vesa Anttila