Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
60 | Evelina Bregaj / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||
61 | Emma Kääriä / | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4. | |||||||
62 | Vella Sohlström / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2. | |||||||
63 | Selina Timonen / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3. |
A : Satu Suomi
B : Maija Salminen
C : Tiina Toyoki
D : Pasi Suomi
E : Vesa Anttila