Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
65 | Helen Jones / | Tanssiklubi Star, Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
66 | Elina Koivumäki / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
67 | Senni Lukkari / | Hyrrät, Kotka | Final | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
68 | Jonna Mäenpää / | Tanssiklubi Star, Helsinki | Final | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3. |
A : Satu Suomi
B : Maija Salminen
C : Tiina Toyoki
D : Pasi Suomi
E : Vesa Anttila