Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
131 | Max Huovila / Neea Posti | HaVe Step, Hamina | Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
132 | Lukas Lehto / Elisa Pasanen | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||||||||
133 | Vilma Heczko / Jutta Lahtinen | Vakita, Vantaa | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
134 | Vilppu Järvinen / Naomi Rask-Laurila | Blue&White, Helsinki | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
135 | Joonas Pekkonen / Marikki Pekkonen | Team Elite, Tampere | Final | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. |
A : Satu Suomi
B : Maija Salminen
C : Tiina Toyoki
D : Pasi Suomi
E : Vesa Anttila