Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 62) Johannes Piili / Fanni Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 63) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 62) Johannes Piili / Fanni Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 63) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| 62) Johannes Piili / Fanni Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ||
| 63) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 62) Johannes Piili / Fanni Lisko | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 63) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61) Luukas Sysipuro / Sirja Kuusimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| 62) Johannes Piili / Fanni Lisko | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 63) Oscar Tamminen / Maija Kuusiniemi | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
A : Carina Ahti
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Matti Heikkilä