Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 3 2 3 2 2 3 2 2
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 7 4 6 5 5 3 5 5
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 5 3 2 4 3 3 3 3
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 2 5 4 3 4 4 4 4
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 4 6 5 6 7 4 6 6
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 1 5 1 1
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 6 7 7 7 6 5 7 7
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 3 3 4 2 2 4 (10) 5 (14) 2 4
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 5 7 6 6 4 4 6 11
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 2 2 3 3 5 4 (10) 4 (10) 3 6
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 4 4 5 4 3 4 4 8
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 6 5 2 5 6 3 5 11
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 1 5 1 2
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 7 6 7 7 7 5 7 14
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 3 7 5 2 2 3 2 6
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 6 2 6 6 3 5 (23) 6 17
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 4 5 2 3 5 3 (9) 4 10
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 2 3 4 4 6 4 (13) 3 11
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 7 4 3 5 7 3 5 16
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 1 5 1 3
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 5 6 7 7 4 3 (15) 7 21
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 2 2 5 2 2 4 2 8
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 4 4 6 7 3 3 (11) 3 (11) 4 21
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 5 5 4 3 4 3 (11) 5 (21) 3 13
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 3 7 3 5 7 3 5 16
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 7 3 2 6 6 4 (17) 6 22
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 1 5 1 4
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 6 6 7 4 5 4 (21) 7 28
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 2 4 6 3 3 3 (8) 4 (12) 3 11
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 3 2 3 5 6 3 (8) 3 (8) 4 25
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 4 3 2 2 1 3 2 15
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 5 6 5 4 4 4 5 21
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 6 5 4 6 7 4 6 28
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 2 4 1 5
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 7 7 7 7 5 5 7 35
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
70) Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen 3 3 5 2 5 3 (8) 3 14
71) Jasse Vihtkari / Iida-Alina Oksanen 2 4 4 6 6 3 4 29
72) Janne Tommila / Kazumi Simone Okamoto 5 2 2 3 4 3 (7) 2 17
73) Janne Paussu / Sara Lehtomäki 4 6 6 4 7 4 6 27
74) Lauri Saarimaa / Maria Kaski 7 5 3 5 3 4 5 33
75) Pauli Viitapohja / Senni Heinonen 1 1 1 1 1 5 1 6
76) Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen 6 7 7 7 2 5 7 42

A : Carina Ahti

B : Mikko Kaasalainen

C : Adrienn Fitori

D : Santtu Otsamo

E : Matti Heikkilä