Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
120) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
121) Mikko Hanski / Johanna Elers | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
122) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
125) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 (6) | 3 | 5 | ||||
120) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||
121) Mikko Hanski / Johanna Elers | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 2 | 5 | ||||
122) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
125) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | ||||
120) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||||
121) Mikko Hanski / Johanna Elers | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
122) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | ||||
125) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 10.5 | |
120) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||
121) Mikko Hanski / Johanna Elers | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 (5) | 5 (11) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 9.5 | |
122) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
125) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13.5 | ||||
120) Harri Pykäläinen / Marja-Leena Pykäläinen | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 23 | ||||
121) Mikko Hanski / Johanna Elers | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11.5 | ||||
122) Juha Nurminen / Maritta Olsbo-Nurminen | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 22 | ||||
125) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
A : Carina Ahti
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Matti Heikkilä