Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||
138) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 (7) | 4 | 4 | ||||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
141) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
138) Johannes Org / Natalja Org | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 3 | 7 | ||||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
141) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 (8) | 4 | 7 |
Viennese Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
138) Johannes Org / Natalja Org | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (7) | 3 | 10 | ||||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
141) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 (9) | 4 | 11 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 (6) | 2 | 8 | ||||
138) Johannes Org / Natalja Org | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | ||||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 4 | ||||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
141) Ravi Mehta / Irja Fager | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||||
138) Johannes Org / Natalja Org | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
141) Ravi Mehta / Irja Fager | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
A : Carina Ahti
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Matti Heikkilä