Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||||||||
137 | Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | Habanera, Espoo | Final | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||||
138 | Johannes Org / Natalja Org | Crause Tantsukool, Tallinn | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3. | ||||||
139 | Raimo Kekola / Soile Maunuksela | Botafogo, Seinäjoki | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
140 | Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | Bolero, Turku | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5. | ||||||
141 | Ravi Mehta / Irja Fager | OikeaRytmi, Pori | Final | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. |
A : Carina Ahti
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Matti Heikkilä