Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
Paso Doble
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||
139) Raimo Kekola / Soile Maunuksela | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
140) Kyösti Laitakari / Päivikki Laitakari | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 |
A : Carina Ahti
B : Mikko Kaasalainen
C : Adrienn Fitori
D : Santtu Otsamo
E : Matti Heikkilä