Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 252 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Jokipata / Joensuu | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 8. |
| 253 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 261 | Markus Honkanen / Anna Hankela | Dance Team Tampere / Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 15 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
| 263 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond / Turku | 1. Round | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 9. |
| 264 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho / Kouvola | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 6. |
| Final | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 265 | Ilari Kosonen / Katri Kosonen | DanceLine / Tampere | 1. Round | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 13 | 4. |
| Final | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 266 | Ilkka Seppälä / Lea Lyyjynen | Vakita / Vantaa | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 1. |
| Final | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
| 267 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka / Vaasa | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 5. |
| Final | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| 268 | Toni Sutinen / Anu Huttunen | Spiral / Tampere | 1. Round | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 7. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Kerttu Nieminen
C : Rauno Leino
D : Merja Ylönen-Leino
E : Elina Katainen