Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
277 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral / Tampere | Final | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1. | |||||
278 | Matti Teräsranta / Kristina Grön | HaVe Step / Hamina | Final | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3. | |||||
281 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Dance Team Vakita / Vantaa | Final | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4. | |||||
282 | Jukka Lehtonen / Tuula Laine | Riihimäen Tanssiklubi / Riihimäki | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. |
A : Mikko Kaasalainen
B : Kerttu Nieminen
C : Rauno Leino
D : Merja Ylönen-Leino
E : Elina Katainen