Waltz
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 3 | 5 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 (6) | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 |
Samba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Cha Cha Cha
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 9.5 | ||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2.5 | 14.5 | ||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 |
Rumba
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 22 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 12.5 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 18.5 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 |
Jive
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215) Vilko Kallionpää / Venla Mattila | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 26 | |||
216) Marko Markovic / Lilli Majanen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13.5 | |||
217) Aatos Juslin / Klara Lahtinen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 21.5 | |||
218) Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 19 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Kerttu Nieminen
C : Rauno Leino
D : Merja Ylönen-Leino
E : Elina Katainen