Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 215 | Vilko Kallionpää / Venla Mattila | OikeaRytmi / Pori | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
| 216 | Marko Markovic / Lilli Majanen | Blue&White / Helsinki | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||||||
| 217 | Aatos Juslin / Klara Lahtinen | Vakita / Vantaa | Final | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||||
| 218 | Elisei Dobrovidov / Janet Hämäläinen | TKMaster / Helsinki | Final | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||||||
A : Mikko Kaasalainen
B : Kerttu Nieminen
C : Rauno Leino
D : Merja Ylönen-Leino
E : Elina Katainen