Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
252 | Juho Kähkönen / Heli-Anna Kähkönen | Jokipata / Joensuu | 1. Round | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 5. |
Final | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
253 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi / Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 2. |
Final | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
261 | Markus Honkanen / Anna Hankela | Dance Team Tampere / Tampere | 1. Round | - | X | X | X | - | 3 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | 8. |
263 | Jouni Kaila / Pauliina Ranta | DCDiamond / Turku | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
264 | Juha Klemettilä / Virpi Vestola | Terpsikerho / Kouvola | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | 7. |
266 | Ilkka Seppälä / Lea Lyyjynen | Vakita / Vantaa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
267 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka / Vaasa | 1. Round | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
Final | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||
268 | Toni Sutinen / Anu Huttunen | Spiral / Tampere | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 3. |
Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
A : Mikko Kaasalainen
B : Kerttu Nieminen
C : Rauno Leino
D : Merja Ylönen-Leino
E : Elina Katainen