Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 82) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 83) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 82) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
| 83) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 82) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||
| 83) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 9 | ||
| 82) Jani Köykkä / Minna Köykkä | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||
| 83) Juuso Haapa / Amanda Haapa | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 (4) | 2 | 5 |
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Santtu Otsamo