Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 81 | Mika Lindfors / Jaana Korkeakoski | OikeaRytmi, Pori | Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 82 | Jani Köykkä / Minna Köykkä | Viuhka, Vaasa | Final | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 83 | Juuso Haapa / Amanda Haapa | OikeaRytmi, Pori | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2. | |||||
| 84 | Jani Nurminen / Minna Nurminen | Rolling, Vaasa | Final | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Santtu Otsamo