Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 30 | Sofia Saglamer / | DSC, Oulu | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3. | |||||||
| 31 | Mila Hankosaari / | Viuhka, Vaasa | Final | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||||
| 32 | Vuokko Heikkinen / | Casamba, Kajaani | Final | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 33 | Venla Rantala / | Botafogo, Seinäjoki | Final | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1. | |||||||
| 34 | Martha Richards / | TelemarkTeam, Oulu | Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5. | |||||||
| 35 | Beanne Ruohomäki / | Botafogo, Seinäjoki | Final | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Santtu Otsamo