Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | ||||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 (7) | 1 | 6 | ||||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 4.5 | |
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 5 (11) | 5 (11) | 2.5 | 3.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 12 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 11 | ||||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6.5 | ||||
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.5 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 14 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 4.5 | 15.5 | |||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (14) | 5 (19) | 4.5 | 15.5 | |||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9.5 | ||||
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 18 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20.5 | ||||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 (4) | 2 | 17.5 | ||||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 (6) | 3 | 12.5 | ||||
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 (6) | 1 | 6.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60) Jani-Eerik Hankosaari / Jenna Hankosaari | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | ||||
| 61) Janne Paussu / Sara Lehtomäki | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.5 | ||||
| 62) Janne Tommila / Simone Okamoto | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20.5 | ||||
| 63) Markku Halme / Thi Hoa Khong | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16.5 | ||||
| 64) Tommi Laitinen / Kati Saastamoinen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7.5 |
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Matti Heikkilä
D : Sanna-Maria Heikkilä
E : Santtu Otsamo