Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 210 | Pauli Viitapohja / Senni Heinonen | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 211 | Valtteri Muhonen / Tea Parhiala | TanssiDans, Kirkkonummi | 1. Round | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 4. |
| Final | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| 213 | Elli Kinnunen / Ira Rätymaa | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 21 | 2. |
| Final | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 214 | Valtteri Tastula / Heidi Kärkkäinen | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 5. |
| Final | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||
| 215 | Janne Paussu / Sara Lehtomäki | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | 12 | 8. |
| 216 | Janne Tommila / Simone Okamoto | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 23 | 3. |
| Final | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||
| 217 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 18 | 7. |
| Final | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 218 | Lauri Saarimaa / Maria Kaski | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
| 219 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel, Salo | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | 6. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
| 220 | Lassi Hotakainen / Tuija Hotakainen | Spiral, Tampere | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 10. |
A : Diana Pushkina
B : Ivan Knezevic
C : Ville Häyrynen
D : Carola Tuokko
E : Tuula Brofeldt