Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 123 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa, Mikkeli | Final | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2. | |||||
| 125 | Petteri Hovi / Marita Hovi | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||
| 126 | Pasi Kervinen / Marika Kervinen | Spiral, Tampere | Final | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1. | |||||
| 127 | Matti Teräsranta / Kristina Grön | HaVe Step, Hamina | Final | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7. | |||||
| 128 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets , Helsinki | Final | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6. | |||||
| 129 | Matti Vihervuori / Raija Vihervuori | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5. | |||||
| 130 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita, Vantaa | Final | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4. | |||||
A : Diana Pushkina
B : Ivan Knezevic
C : Ville Häyrynen
D : Carola Tuokko
E : Tuula Brofeldt