Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 2 5 1 3 3 4 3 3
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 4 4 4 5 5 3 (12) 5 5
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 5 3 5 4 2 3 (9) 4 4
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 1 2 2 2 4 4 2 2
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 3 1 3 1 1 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 4 5 2 2 1 3 2 5
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 5 4 5 5 4 5 5 10
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 3 3 4 3 5 3 (9) 4 8
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 2 2 3 4 3 4 (10) 3 5
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 1 1 1 1 2 4 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 4 3 4 2 4 5 (17) 3 8
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 3 5 5 5 3 5 5 15
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 1 2 1 3 2 4 2 10
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 2 4 3 4 5 4 (13) 4 9
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 5 1 2 1 1 3 1 3
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 2 1 2 1 2 5 (8) 1 9
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 4 2 4 3 3 3 3 18
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 5 4 5 5 5 5 5 15
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 1 5 3 4 4 4 4 13
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 3 3 1 2 1 3 (4) 2 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 2 1 2 1 4 4 (6) 1 10
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 4 2 5 5 5 5 5 23
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 3 5 4 4 3 4 4 19
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 1 3 3 2 1 3 (4) 2 15
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 5 4 1 3 2 3 3 8
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
37) Tuomas Piili / Joella Nyman 5 5 4 5 3 5 5 15
48) Milo Pitkänen / Alisa Sahindal 3 3 3 2 4 4 3 26
49) Vikke Vallivaara / Minea Korkalo 4 4 5 3 5 3 4 23
50) Vilma Ojanperä / Henna Korpela 1 2 2 4 2 4 2 17
51) Mingxu Yang / Eedit Jokelainen 2 1 1 1 1 4 1 9

A : Vesa Anttila

B : Timo Pukkila

C : Sanna-Maria Heikkilä

D : Matti Heikkilä

E : Sanna Hirvaskari