Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 3.5 | 3.5 | |||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 5 (20) | 3.5 | 3.5 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 (19) | 5 | 8.5 | |||||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6.5 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12.5 | |||||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9.5 |
Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16.5 | |||||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 (12) | 5 | 29 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 22.5 | |||||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 (22) | 4 | 18.5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76) Elias Arajärvi / Pihla Kvickström | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 (15) | 4 | 24 | |||||
| 77) Elias Lang / Isabel Aho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 79) Magnus Muhonen / Bea Pakkanen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | |||||
| 81) Miron Semjonin / Alma Seila | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 (14) | 3 | 32 | |||||
| 82) Rasmus Rantala / Maisa Mattila | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 (16) | 5 | 27.5 | |||||
| 83) Robin Tornieporth / Beata Haukila | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 (15) | 6 | 24.5 |
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko