Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 141 | Michael Kerry / Minna Kerry | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4. | |||||||
| 142 | Jami Kinnunen / Ulla Kinnunen | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||||
| 143 | Kari Myllyniemi / Marianne Kvist | Dance Team, Tampere | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 144 | Janne Nyman / Janita Nyman | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||
| 145 | Tommi Walther / Hanna Mamia-Walther | Cavalier, Järvenpää | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3. | |||||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko