Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Harri Laitinen / Sirkku Laine | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 151) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 153) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Harri Laitinen / Sirkku Laine | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 151) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 153) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150) Harri Laitinen / Sirkku Laine | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 151) Mika Tenhunen / Hannele Lampen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 153) Jarkko Valkeajärvi / Mia Valkeajärvi | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko