Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 42 | Nicoletta Siffer / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 43 | Diana Kiseleva / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 44 | Helmi Lahtinen / | Bolero, Turku | 1. Round | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 7. |
| 45 | Sofia Luchina / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 12 | 8.-9. |
| 46 | Ekaterina Lukyanenko / | Vakita, Vantaa | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 19 | 3. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
| 47 | Vasily Lukyanenko / | Vakita, Vantaa | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 13. |
| 48 | Aida Lundqvist / | Lumets, Helsinki | 1. Round | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| 49 | Beada Nissinen / | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | 10. |
| 50 | Maria isabella Pariots / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 12. |
| 51 | Vilja Piippo / | Hyrrät, Kotka | 1. Round | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 20 | 4. |
| Final | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 52 | Eeva Rauhala / | Blue&White, Helsinki | 1. Round | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | 8.-9. |
| 53 | Mia Seikkinen / | TKMaster, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 27 | 2. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||
| 55 | Aino Vantola / | Have Step, Hamina | 1. Round | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | 18 | 6. |
| Final | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko