Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 60 | Alexandra Aarnio / | Hyrrät, Kotka | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 61 | Amelia Fedossejeva / | Feenix, Espoo | Final | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 62 | Nora Makkonen / | TKMaster, Helsinki | Final | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
| 63 | Agata Pimenova / | TKMaster, Helsinki | Final | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 64 | Anni Xiao / | Vakita, Vantaa | Final | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||||||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko