Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 71 | Helen Jones / | Star, Helsinki | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3. | |||||||||
| 72 | Elina Koivumäki / | Vakita, Vantaa | Final | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
| 73 | Senni Lukkari / | Hyrrät, Kotka | Final | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2. | |||||||||
| 74 | Melinda Pitkänen / | JyväsDance, Jyväskylä | Final | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5. | |||||||||
| 75 | Vella Sohlström / | TKMaster, Helsinki | Final | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4. | |||||||||
A : Juha Leskinen
B : Carola Tuokko
C : Luca Rossignoli
D : Jarno Vaajoki
E : Jasmin Pocknell-Torkko