Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 115 | Jussi Isotalo / Janniina Heinonen | Blue&White, Helsinki | Final | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2. | |||||||
| 116 | Teemu Lehto / Kirsi Lehto | TanssiDans, Kirkkonummi | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||||||
| 117 | Anton Platonov / Linda Liukkonen | Bolero, Turku | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1. | |||||||
| 118 | Antti Seppälä / Sini Seppälä | Feenix Dance, Espoo | Final | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4. | |||||||
| 119 | Jaakko Waren / Maija Pelttari | Habanera, Espoo | Final | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5. | |||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli