Waltz
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 3 | |||
| 142) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 144) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||
| 146) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 6.5 | ||
| 142) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 144) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 5 (15) | 3.5 | 7.5 | ||
| 146) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (9) | 2 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 3 | 9.5 | |||
| 142) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 144) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (13) | 2 | 9.5 | |||
| 146) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140) Dan Eklund / Irina Hirsma | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 12.5 | |||
| 142) Juha Leppänen / Jaana Leppänen | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
| 144) Ari Myllymäki / Monica Villanello | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 4 | 13.5 | |||
| 146) Tuula Romo / Pirjo Lampinen | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 |
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli