Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||
| 140 | Dan Eklund / Irina Hirsma | Vakita, Vantaa | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 142 | Juha Leppänen / Jaana Leppänen | Blue&White, Helsinki | Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 144 | Ari Myllymäki / Monica Villanello | Lumets, Helsinki | Final | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4. | |||||
| 146 | Tuula Romo / Pirjo Lampinen | MiUrTa, Mikkeli | Final | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2. | |||||
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli