Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 164 | Anna Gutierrez / | Cavalier, Järvenpää | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 165 | Sofia Kitinoja / | Cavalier, Järvenpää | Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3. | |||||||
| 166 | Olga Rodina / | TKMaster, Helsinki | Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2. | |||||||
| 167 | Peppi Åstrand / | Quickstep, Vihti | Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5. | |||||||
| 168 | Ariana Voitsekhovski / | TKMaster, Helsinki | Final | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli