Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||
| 101 | Emil Besic / Kati Vasell | Team Elite, Tampere | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||
| 102 | Elli Kinnunen / Ira Rätymaa | Cavalier, Järvenpää | 1. Round | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 25 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 103 | Roope Korpiniitty / Eveliina Mykkänen | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8. |
| 104 | Jesse Kukkola / Kirsti Karén | Terpsikerho, Kouvola | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 106 | Martti Laurila / Miriam Laurila | Team Elite, Tampere | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 107 | Antti Lehtinen / Nadiia Shylo | Swivel, Salo | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 30 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 108 | Oliver Martin / Sissi Lehtonen | Lumets, Helsinki | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 28 | 2. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 110 | Lauri Saarimaa / Maria Kaski | OikeaRytmi, Pori | 1. Round | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 112 | Marcus Võsu / Selma Mäkilä | Quickstep, Vihti | 1. Round | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 7. |
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli