Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
| 89 | Max Huovila / Neea Posti | HaVe Step, Hamina | Final | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4. | |||||||||
| 91 | Robert Lagerström / Tiina Laapotti-Lagerström | Lumets, Helsinki | Final | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2. | |||||||||
| 92 | Sakari Modig / Annastiina Sydänmaalakka | Tanssiurheilijat, Lappenranta | Final | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3. | |||||||||
| 93 | Jalo-Valto Saarinen / Verona Victoria Koila | Blue&White, Helsinki | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5. | |||||||||
| 94 | Roope Vainio / Jonna Vainio | Tepika Stars, Muurame | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1. | |||||||||
A : Mika Jauhiainen
B : Carina Ahti
C : Pasi Suomi
D : Diana Pushkina
E : Luca Rossignoli