Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 3 2 2 2 2 4 2 2
46) Ari Hinttu / Marika Boström 2 3 3 4 3 4 3 3
52) Samuel Lackman / Päivi Lackman 1 1 1 1 1 5 1 1
55) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 4 4 3 4 5 4 4
56) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso 6 5 5 6 5 3 5 5
66) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 5 6 6 5 6 5 6 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 1 1 2 2 2 5 2 4
46) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 3 3 3 5 3 6
52) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 2 1 1 1 3 1 2
55) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 4 4 6 4 4 4 8
56) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso 5 5 6 5 5 4 5 10
66) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 6 6 5 4 6 5 6 12
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 1 1 2 1 2 3 1 5
46) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 3 4 4 3 3 9
52) Samuel Lackman / Päivi Lackman 2 2 1 2 1 5 2 4
55) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 5 4 4 6 3 3 4 12
56) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso 4 5 5 5 5 5 5 15
66) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 6 6 6 3 6 5 6 18
Paso Doble
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 2 2 2 2 2 5 2 7
46) Ari Hinttu / Marika Boström 1 3 3 4 3 4 3 12
52) Samuel Lackman / Päivi Lackman 3 1 1 1 1 4 1 5
55) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 4 4 6 4 4 4 16
56) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso 6 5 6 5 5 3 (15) 6 21
66) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 5 6 5 3 6 3 (13) 5 23
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
45) Hannu Heiskanen / Tanja Helminen 2 2 1 2 2 5 2 9
46) Ari Hinttu / Marika Boström 3 3 3 3 3 5 3 15
52) Samuel Lackman / Päivi Lackman 1 1 2 1 1 4 1 6
55) Per-Erik Lönnqvist / Kirsi Uskali 4 4 4 5 4 4 4 20
56) Petri Petäjälaakso / Anne Petäjälaakso 5 5 6 6 5 3 5 26
66) Rauli Yrjänä / Anna-Mari Yrjänä 6 6 5 4 6 5 6 29

A : Mikko Kaasalainen

B : Carola Tuokko

C : Santtu Otsamo

D : Paolo Ventura

E : Katri Vikman